Slijedi tablica američke federalne agencije za sigurnost hrane koja sadrži temperaturu mesa, jaja i plodova mora koja osigurava da se nećete otrovati hranom, odnosno da će sve loše bakterije biti uništene. Agencija predlaže još da se za apsolutnu sigurnost koristi kvalitetniji termometar za meso:
Hrana | Vrsta | Unutarnja temperatura (°C) |
---|---|---|
Mljeveno meso i mješavine | Junetina, teletina, svinjetina, janjetina | 71 |
Puretina, piletina | 74 | |
Svježa govedina, teletina i janjetina | Odresci, pečenke
Vrijeme čekanja: 3 min |
63 |
Perad | Svi dijelovi peradi | 71 |
Svinjetina i šunke | Svježa svinjetina
Vrijeme čekanja: 3 min |
63 |
Predhuhana šunka | 74 | |
Jaja i jela od jaja | Jaja | Kuhati dok žumanjak i bjeljanak ne očvrsnu |
Jela od jaja – npr. fritata | 71 | |
Ostaci i složenci | Ostaci i složenci | 73,8 |
Plodovi mora | Riba sa perajama | 62,7 ili dok se riblje meso ne odvaja od kosti |
Kozice, rakovi | Dok meso nije biserno ili bijelo | |
Školjke, kamenice, dagnje | Dok se školjka ne otvori |
Pročitaj još: ZAŠTO KORISTITI TERMOMETAR ZA MESO
Photo by Josh Olalde on Unsplash
Piše: Dario Grbavac